| Nº |
APELLIDO PATERNO |
APELLIDO MATERNO |
NOMBRE |
C. IDENTIDAD |
CARRERA |
ESTABLECIMIENTO |
NOTA |
P. FINAL |
RSH |
| 1 | Alarcón | Berrios | Pamela | 20.364.916-9 | Adm de Empresas. | UCSC | 5,5 | 162,5 | 40% |
| 2 | Alvial | Llanten | Manuel | 20.515.032-3 | Trabajo Social | U del BIO BIO | 6,8 | 212 | 40% |
| 3 | Alvial | Llanten | Eli zabeth | 20.515.031-5 | Ingeneria Comercial | U del BIO BIO | 5,6 | 194 | 40% |
| 4 | Antil | Marileo | Tatiana | 20.516.069-8 | Psicologia | U. Arturo Pratt | 5,6 | 149 | 50% |
| 5 | Añiñir | Fuentealba | Alejandra | 19.400.125-8 | Enfermeria | U de Concepcion | 5,3 | 162,5 | 40% |
| 6 | Araneda | San Martin | Yeraldine | 21.304.224-6 | Terapia Ocupacional | U. de las ámerticas | 5,3 | 159,5 | 40% |
| 7 | Arrepol | Contreras | Brayan | 20.409.611-2 | Medicina | UCSC | 6 | 170 | 40% |
| 8 | Baeza | Valenzuela | Isaack | 20.843.540-k | Tecnico en adm | UCSC | 6,3 | 204,5 | 40% |
| 9 | Carrasco | Valenzuela | Vicente | 21.486.572-6 | Mecanica | Inacap | 5,1 | 156,5 | 40% |
| 10 | Carrillo | Villanueva | Juan | 20.515.164-8 | Pedagogia en ed. Fisica | USCS | 5,6 | 154 | 40% |
| 11 | Carrillo | Nova | Camila | 20.751.050-5 | Kinesiologia | USCS CP | 5,2 | 158 | 40% |
| 12 | Carrillo | Alarcón | Casandra | 20.032.589-3 | Tens. Trabajo Social | CFT. Lota | 6,1 | 161,5 | 40% |
| 13 | Castagnoly | Nuñez | Javiera | 21.187.243-8 | Enfermeria | Universidad Austral | 5,2 | 158 | 40% |
| 14 | Chandia | Concha | Ignacio | 20.928.429-4 | Psicologia | U. Catolica de Temuco | 5,2 | 158 | 40% |
| 15 | Chaparro | Fuentealba | Tomas | 20.884.312-5 | Ing. Maquinaria | INACAP | 5,5 | 162,5 | 40% |
| 16 | Cherres | Zuñiga | Jhoselyn | 24.762.982-3 | Bioquimica | U de Concepción | 6,5 | 167,5 | 40% |
| 17 | Cheuquelao | Fica | Javiera | 20.535.226-0 | Obstetricia | U de Concepcion | 6,4 | 176 | 40% |
| 18 | Cid | Salazar | Luciano | 21.023.892-1 | Preparador fisico | CFT Santo Tomas | 6,1 | 156,5 | 60% |
| 19 | Cienfuegos | Corvalan | Antonio | 20.774.751-3 | Ing. Mecanica Automotriz | DUOC UC | 5 | 155 | 40% |
| 20 | Contreras | Contreras | Camilo | 21.118.045-5 | Ingeneria Comercial | U. Austral | 5,9 | 168,5 | 40% |
| 21 | Contreras | Riquelme | Geimy | 20.409.644-9 | Psicopedagogia | AIEP | 6,4 | 166 | 40% |
| 22 | Contreras | Fierro | Josefa | 20.843.500-0 | Tecnologia medica | UDEC | 5 | 155 | 40% |
| 23 | Contreras | Parra | Veronica | 20.514.591-5 | Pedagogia Basica | U de Chile | 6,5 | 177,5 | 40% |
| 24 | Cortes | Cid | Barbara | 19.069.983-8 | Trabajo Social | UCSC CP | 6,6 | 179 | 40% |
| 25 | de la maza | Novoa | Catalina | 20.409.623-6 | Terapia Ocupacional | UFRO | 5,6 | 149 | 60% |
| 26 | Elgueta | Contreras | Yamilett | 20.868.936-3 | Tec. Podologia Clinica | U. Santo Tomas | 6,1 | 156,5 | 60% |
| 27 | Escobar | Echeverria | Monserrath | 21.171.054-3 | Medicina Veterinaria | U. de Concepción | 4,7 | 150,5 | 40% |
| 28 | Espinoza | Perez | Kihara | 21.439.339-5 | Nutrición y Dietetica | UCSC CP | 5,9 | 163,5 | 50% |
| 29 | Figueroa | Figueroa | Susana | 20.885.545-k | Educación de parvulo | UCSC CP | 5,3 | 159,5 | 40% |
| 30 | Fuentes | Toro | Benjamin | 21.242.094-8 | Preparador Fisico | U Santo Tomás | 6.0 | 155 | 50% |
| 31 | Gaete | valdebenito | Constanza | 21.481.296-7 | Obstetricia | Universidad de los Lagos | 5,7 | 155,5 | 40% |
| 32 | Gonzalez | Gonzalez | Ines | 20.409.593-0 | Tecnico en Diferencial | I. Santo Tomás | 6 | 170 | 40% |
| 33 | Gonzalez | Rivera | Katia | 20.514.010-7 | Trabajo Social | IPP | 6,5 | 197,5 | 40% |
| 34 | Guzman | Torres | Diego | 20.843.493-4 | Tec en electricidad | U. Federico Santa Maria | 4,2 | 93 | 90% |
| 35 | Hernandez | Gonzalez | Constanza | 21.403.058-6 | Tecnologia medica | UCSC | 4,7 | 150,5 | 40% |
| 36 | Hormazabal | Duran | Roxanna | 20.528.066-9 | Enfermeria | U de las ámericas | 5,3 | 149,5 | 40% |
| 37 | Leviqueo | Leviqueo | Jael | 20.843.536-1 | Tec Enfermeria | UCSC | 5,2 | 178 | 40% |
| 38 | Lincopi | Valencia | Tamara | 21.157.019-K | Tec en enfermeria | AIEP | 6,5 | 177,5 | 40% |
| 39 | Llanquileo | Cifuentes | Fernanda | 20.843.546-9 | Enfermeria | UST | 6,2 | 173 | 40% |
| 40 | Luengo | Gaete | Michelle | 21.521.807-4 | Kinesiologia | UCSC CP | 5,8 | 162 | 50% |
| 41 | Luengo | Aguayo | Karla | 20.843.653-1 | Trabajo social | UCSC | 5,1 | 156,5 | 40% |
| 42 | Luengo | Alarcón | Martina | 21.334.725-k | Tec. Adm de Empresa | AIEP | 5,5 | 162,5 | 40% |
| 43 | Machuca | Huichacura | Pilar | 19.730.302-6 | Gastronomia | UCSC CP | 6,2 | 173 | 40% |
| 44 | Marchant | Rebolledo | Jairo | 21.062.090-7 | Ing. Informatica | AIEP | 6 | 160 | 40% |
| 45 | Medina | Rebolledo | Nicole | 21.029.934-3 | Fonoaudiologia | U de la Frontera | 4,5 | 142,5 | 50% |
| 46 | Medina | Contreras | Loreto | 20.843.547-7 | Quimica y Farmacia | UDEC | 5,6 | 164 | 40% |
| 47 | Monroy | Hernandez | Rayen | 18.224.946-7 | Ing. Administración | IACC | 6,6 | 179 | 40% |
| 48 | Muñoz | Inostroza | Francisco | 20.843.529-9 | Ingeneria civil Informatica | UCSC CP | 5,4 | 161 | 40% |
| 49 | Oñate | Ferreira | Hector | 21.488.428-3 | Tec. Agrocultivo | UCSC | 5,61 | 184,15 | 40% |
| 50 | Orellana | San Martin | Katina | 20.843.514-0 | Bioquimica | U. de Concepción | 6 | 170 | 40% |
| 51 | Orellana | Zurita | Katalina | 20.747.966-7 | Kinesiologia | UCSC CP | 55 | 152,5 | 40% |
| 52 | Parra | Villanueva | Aracely | 20.843.533-7 | Medicina | U. Andres Bello | 5,8 | 197 | 40% |
| 53 | Parra | Villanueva | Dominik | 20.525.503-2 | Obstetricia | U San Sebastian | 5,8 | 197 | 40% |
| 54 | Parra | Santander | Andres | 20.514.635-0 | Adm Publica | San Sebastian | 4,8 | 152 | 40% |
| 55 | Parra | Torres | Tommy | 20.409.585-k | Medicina | UCSC CP | 6 | 160 | 40% |
| 56 | Parra | Torres | Ambar | 20.032.519-2 | Nutrición y Dietetica | UCSC CP | 6,3 | 174,5 | 40% |
| 57 | Perez | Baeza | Javiera | 20.409.588-4 | Fonoaudiologia | Universidad del Bíobio | 5,9 | 168,5 | 40% |
| 58 | Plaza | Parra | Vanessa | 20.195.194-1 | Trabajo Social | AIEP | 5,6 | 164 | 40% |
| 59 | Quintana | Contreras | Victor | 20.843.545-0 | Ing. En Agronomia | UDEC | 5.2 | 158 | 40% |
| 60 | Rain | Ulloa | Rubi | 21.130.805-2 | Tecnologia medica | U. Andres Bello | 5,3 | 189,5 | 40% |
| 61 | Reyes | Ramirez | Yuliek | 20.032.577-k | Terapia Ocupacional | U de las americas | 5,8 | 167 | 40% |
| 62 | Ringele | Gacitua | Jorge | 21.059.182-6 | Preparador fisico | U. Santo Tomas | 6,2 | 203 | 40% |
| 63 | Roa | Santibañez | Catalina | 20.869.305-0 | Costeomeologia | AIEP | 6,7 | 180,5 | 40% |
| 64 | Romero | Herrera | Camila | 20.209.289-6 | Derecho | UFRO | 5,8 | 167 | 40% |
| 65 | Saez | Cuevas | Sebastian Edgardo | 21.406.353-0 | Kinesiología | IP SANTO TOMAS | 5,2 | 148 | 40% |
| 66 | Salazar | Salazar | Natalia | 21.022.583-8 | Ing. Civil Industrial | U. de la Frontera | 5,3 | 159,5 | 40% |
| 67 | Saldias | Del Campo | Gustavo | 20.751.118-8 | Preparador fisico | CFT Santo Tomás | 6,1 | 201,5 | 40% |
| 68 | San Martin | Calbullanca | Barbara | 20.843.516-7 | Ing en información | UCSC CP | 5,1 | 146,3 | 40% |
| 69 | Sierra | Castagnoly | Catalina | 20.928.523-1 | Gastronomia | Inacap | 5,5 | 162,5 | 40% |
| 70 | Sierra | Mendoza | Constanza | 20.584.083-4 | Kinesiología | USCS | 5,9 | 158,5 | 40% |
| 71 | Silva | Molina | Felipe | 21.433.827-0 | Tec Médica | UCSC | 5,8 | 197 | 40% |
| 72 | Silva | Cid | Silvana | 20.650.211-8 | Kinesiología | UCSC CP | 5,1 | 186,5 | 40% |
| 73 | Thiele | Peña | Rolf | 21.394.789-9 | Tec. en Enfermeria | UCSC | 5,6 | 149 | 50% |
| 74 | Torres | Parra | Fernanda | 19.070.032-1 | Tec. Trabajo Social | CFT Lota Arauco | 5,7 | 155,5 | 40% |
| 75 | Urrea | Carrasco | Jessica | 18.644.235-0 | Tec. En Ed de Párvulos. | UCSC | 5,3 | 159,5 | 40% |
| 76 | Venegas | Barrientos | Carla | 20.843.584-1 | Pedagogía en Español. | U de Concepción | 5,8 | 167 | 40% |
| 77 | Venegas | Flores | Tamara | 21.248.569-1 | Trabajo Social | U de las ámericas | 5,4 | 151 | 40% |
| GONZALO SEGURA ARRIAGADA | | ALEJANDRA SALGADO MOLINA |
| DIRECTOR | | DIRECTORA (S) |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL |
| MARCELO POBLETE ARÉVALO | | CAMILA ALARCÓN VASQUEZ |
| DIRECTOR | | ÁREA TÉCNICA-SOCIAL |
| LICEO NAHUELBUTA DE CONTULMO | | POGRAMA BECA MUNICIPAL |
| CONTULMO, 25 DE ABRIL DEL 2023 | |